Les tarifs évoqués ci-dessous sont des tarifs bruts issus de quelques média kits régies 2009. Ils sont donc éloignés des tarifs nets pratiqués après remises et négociations. Les tarifs d’achat site à site, c’est à dire en choisissant le site ou les sites supports sont traditionnellement plus élevés que les tarifs sur réseau.
Site à Site
| Sites supports |
Large bannière |
Médium Rectangle (300X 250) |
Skyscraper (120X600) |
| Au Feminin | 40 | 55 | 35 |
| Allocine | 26 (RG) | 50 (HP) 30 (RG) | |
| Le Figaro | 60 (RG) | 75 (RG) | 45 (RG) |
| MSN | 35 (HP) | ||
| Europe 1 | 60 (HP + RG) | 75 (HP + RG) | 60 (HP+ RG) |
| Virgin Radio / Télé 7/ Match | 51 (HP + RG) | 64 (HP + RG) | 51 (HP + RG) |
| L’Equipe | 30 (Rub) 25 RG | 30 (Rub) 25 RG | |
| Pages Jaunes | 20 | 50 | |
| Yahoo | 8 (468X60 / RG) | 40 (HP) 22 RG | 8 (RG) |
| 01net / 01men/ RMC | 27 | 34 | |
| TF1 | 64 | 75 (HP,Grille) | |
| AOL par thématiques | 35 | 60 | |
| AOL RG | 16 | 23 | 18 |
| Sites réseau Platform A (AOL) | 35 | 60 | 40 |
| Orange / Voila / Via Michelin | 25 (RG) | 35 (HP) 30 (RG) | 25 (RG) |
| Dailymotion | 40 (HP) 50 (HP chaînes) | ||
| Skyrock | 15 (RG) | 22(RG) | |
| Journal du Net | 90 | ||
| L’Internaute | 40 | ||
| 6 |
Rotation générale sur réseau
| Réseaux supports |
Large bannière |
Médium Rectangle (300X 250) |
Skyscraper (120X600) |
| Réseau TF1 | 25 | ||
| Réseau Allocine | 8 | ||
| M6 Digital | 12 | 16 | |
| Réseau Platform A | 12,80 | 18,40 | 14,40 |
| Orange Advertising Network | 20 | 25 | 20 |